BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Meseberger Weg 36
39128 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

Einzelergebnisse Funny Fifty 2009

Spieler: Schwabe, Torsten
Bahn: 11

Spiel 1 8 1 x   9 / 9 / 9 / 8 / x     8 / x   8 1  
Pins 9 29 48 67 85 105 125 145 164 173
Bonuspunkte 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 9 59 78 97 115 135 155 175 194 203
Spiel 2 X     X   9 / 8 1 8 / 8 / 8 / 9 / 9 / X 9 -
Pins 29 49 67 76 94 112 131 150 170 189
Bonuspunkte 0 0 -5 9 0 0 0 0 0 0
Gesamt 29 49 62 80 98 116 135 154 174 193
Spiel 3 6 3 9 / 7 1 7 / X   7 / X   7 /   9 / 9 / X
Pins 9 26 34 54 74 94 114 133 152 172
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -15 0 0 0 0
Gesamt 9 26 34 54 74 79 99 118 137 157
Spiel 4 9 - X     7 2 6 3 7 2 X   9 / X   X   X 9 /
Pins 9 28 37 46 55 75 95 125 154 174
Bonuspunkte 18 0 0 0 0 0 -5 0 0 0
Gesamt 27 46 55 64 73 93 108 138 167 187
Spiel 5 8 / 9 - X   7 / X   S 6 2 8 / X   8 - 8 1  
Pins 19 28 48 68 86 94 114 132 140 149
Bonuspunkte 0 -5 0 0 0 20 0 0 0 0
Gesamt 19 23 43 63 81 109 129 147 155 164

Bonuspunkte Konstantpinopel: 100

Legende
9er NoTap
Strike- Bonus
Loser
Split- Queen
Take off
Konstant- pinopel
Gimmie All
Big Kahuna