1. Team - Triple X Turnier am 21.09.2008

Team: Das markante Problem

  Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Gesamt Schnitt
Dießner, Dana 156 137 165 199 167 157 981 163.50
Hellendrung, Mike 124 107 119 104 123 96 673 112.17
Mewes, Mark 152 135 98 137 135 106 763 127.17
Realpins Schnitt 144 126 127 146 141 119 803 133.83
Triple X 221 183 223 218 189 180 1214 202.33
Wertungspins 365 309 350 364 330 299 2017 336.17
Zurück