01. Mai 2006
1. Vereinsturnier
Regeln
Die Teams werden ausgelost. In der Vorrunde spielt jedes Team gegen Jedes. Pro Sieg gibt es 2 Punkte.
Nach der Vorrunde entsteht so eine Tabelle, die als Grundlage für die PlayOffs dient. In der Play Off - Runde spielt
Platzierung 1 gegen Platzierung 4 und Platzierung 2 gegen Platzierung 3. Die Sieger der Matches bestreiten das Finale
(und erhalten 2 Punkte :)), die Verlierer spielen um Platz 3.
Da, durch die krumme Anzahl der Starter, keine gleichwertigen Teams entstehen, erhalten die Teams mit 3 Spielern
einen Blindspieler. Die Höhe der Pins dieses Blindspielers ergibt sich jeweils aus dem Schnitt der beiden
schlechtesten Spieler des 4er Teams (pro Spiel).
Rangliste - Team
| Platz | Team | Pins | Punkte |
| 1. | 3M | 2611 | 10 |
| 2. | Team 4 | 2235 | 4 |
| 3. | Jungfrauenteam | 2343 | 6 |
| 4. | Hahn im Korb | 2787 | 0 |
Rangliste - Einzel
| Platz | Team | Pins |
| 1. | Lippelt, Marcel | 882 |
| 2. | Trautewig, Jörn | 872 |
| 3. | Tausche, Matthias | 857 |
| 4. | Rolli, Anke | 814 |
| 5. | Rolli, Maik | 809 |
| 6. | Trimborn, Marcel | 802 |
| 7. | Uhe, Kathleen | 774 |
| 8. | Daniel, Marc | 722 |
| 9. | Zobel, Conny | 720 |
| 10. | Diessner, Dana | 711 |
| 11. | Pohl, Steven | 705 |
| 12. | Fügner, Doreen | 694 |
| 13. | Köhler, Fanny | 614 |
Team - Matches
Vorrunde
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
| Hahn im Korb | Jungfrauenteam | 0:2 |
| 3M | Team 4 | 2:0 |
| Team 4 | Hahn im Korb | 2:0 |
| 3M | Jungfrauenteam | 2:0 |
| 3M | Hahn im Korb | 2:0 |
| Team 4 | Jungfrauenteam | 0:2 |
Platzierung nach der Vorrunde
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | 3M | 6 |
| 2. | Jungfrauenteam | 4 |
| 3. | Team 4 | 2 |
| 4. | Hahn im Korb | 0 |
Play Off
| Team 1 | Team 2 | Punkte |
| Hahn im Korb | 3M | 0:2 |
| Jungfrauenteam | Team 4 | 0:2 |
Spiel um Platz 3
| Team 1 | Team 2 | Punkte |
| Hahn im Korb | Jungfrauenteam | 0:2 |
Finale
| Team 1 | Team 2 | Punkte |
| 3M | Team 4 | 0:2 |
Einzelergebnisse
| Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Gesamt |
| Hahn im Korb |
| Pohl, Steven | 140 | 158 | 138 | 135 | 134 | 705 |
| Köhler, Fanny | 175 | 125 | 100 | 146 | 68 | 614 |
| Fügner, Doreen | 125 | 120 | 141 | 148 | 160 | 694 |
| Uhe, Kathleen | 153 | 149 | 151 | 169 | 152 | 774 |
| Gesamt | 593 | 552 | 530 | 598 | 514 | 2787 |
|
| Jungfrauenteam |
| Rolli, Maik | 164 | 126 | 164 | 191 | 164 | 809 |
| Zobel, Conny | 160 | 151 | 157 | 124 | 128 | 720 |
| Rolli, Anke | 141 | 144 | 187 | 179 | 163 | 814 |
| Schnittspieler | 132,50 | 122,50 | 119,00 | 140,50 | 101,00 | 615,50 |
| Gesamt | 597,50 | 543,50 | 627,00 | 634,50 | 556,00 | 2958,50 |
|
| 3M |
| Tausche, Matthias | 181 | 139 | 203 | 187 | 147 | 857 |
| Trimborn, Marcel | 147 | 211 | 155 | 136 | 153 | 802 |
| Lippelt, Marcel | 187 | 179 | 186 | 154 | 176 | 882 |
| Schnittspieler | 132,50 | 122,50 | 119,00 | 140,50 | 101,00 | 615,50 |
| Gesamt | 647,50 | 651,50 | 663,00 | 617,50 | 577,00 | 3156,50 |
|
| Team 4 |
| Trautewig, Jörn | 165 | 169 | 170 | 200 | 168 | 872 |
| Diessner, Dana | 131 | 147 | 133 | 157 | 143 | 711 |
| Daniel, Marc | 142 | 160 | 170 | 141 | 109 | 772 |
| Schnittspieler | 132,50 | 122,50 | 119,00 | 140,50 | 101,00 | 615,50 |
| Gesamt | 570,50 | 598,50 | 592,00 | 638,50 | 521,00 | 2920,50 |