BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Marcel Trimborn (Bahn 12)

Spiel 1 8 1 9 0 5 /   9 / 9 0 6 /   x   9 0 7 1 3 6  
Pins 9 18 37 56 65 85 104 113 121 130
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -4 0 9 0 0
Gesamt 9 18 37 56 65 81 100 118 126 135
Spiel 2 8 /   7 / 9 /   9 / x   9 / 7 / 8 0 8 / x 5 4
Pins 17 36 55 75 95 112 130 138 158 177
Bonuspunkte -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 15 34 54 74 94 111 129 137 157 176
Spiel 3 7 /   6 / 6 / 5 2 9 / x   9 / 9 0   8 / 6 / 8
Pins 16 32 47 54 74 94 113 122 138 156
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
Gesamt 16 32 47 54 74 94 112 121 137 155
Spiel 4 9 / 7 / x   x   7 / 9 / x     9 /   6 / x 0 7
Pins 17 37 64 84 103 123 143 159 179 196
Bonuspunkte 3 0 0 0 0 0 30 0 0 0
Gesamt 20 40 67 87 106 126 176 192 212 229
Spiel 5 7 1 8 0 9 / 6 3 x   S 7 1 x     8 0 6 3 8 / 7
Pins 8 16 32 41 59 67 85 93 102 119
Bonuspunkte 0 -15 0 0 0 20 0 0 -4 0
Gesamt 8 1 17 26 44 72 90 98 103 120


Bonuspunkte Konstantpinopel: 75


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike