BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Conny Zobel (Bahn 12)

Spiel 1 9 0 7 2 7 /   7 / x   8 0   9 / x   7 / 7 / 9
Pins 9 18 35 55 73 81 101 121 138 157
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
Gesamt 9 18 35 55 73 79 99 119 136 155
Spiel 2 9 0   x   9 /   x   8 1 7 / 9 / 9 / x   x x 6
Pins 9 29 49 68 77 96 115 135 165 191
Bonuspunkte -1 0 8 0 0 0 0 10 0 0
Gesamt 8 28 56 75 84 103 122 152 182 208
Spiel 3 7 / S 7 0 8 / x   x   7 2 4 / 9 /   7 / x 5 2
Pins 17 24 44 71 90 99 118 135 155 172
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 0
Gesamt 17 24 44 71 90 99 112 129 149 166
Spiel 4 8 1 6 / x   9 / 8 1 x   5 3   x     3 5 9 / x
Pins 9 29 49 67 76 94 102 120 128 148
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 9 29 49 67 76 94 102 120 128 148
Spiel 5 7 1 9 / 8 / 9 / x     5 2 7 0   9 / 7 / x 6 3
Pins 8 26 45 65 82 89 96 113 133 152
Bonuspunkte 0 0 0 5 0 0 0 0 -3 0
Gesamt 8 26 45 70 87 94 101 118 135 154


Bonuspunkte Konstantpinopel: 50


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike