
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | 9 | / | 7 | / | 7 | 1 | 8 | / | 9 | 0 | x | x | 8 | 1 | 9 | / | x | x | 8 | ||||
| Pins | 17 | 34 | 42 | 61 | 70 | 98 | 117 | 126 | 146 | 174 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 17 | 34 | 27 | 46 | 55 | 83 | 102 | 121 | 151 | 179 | |||||||||||||
| Spiel 2 | 9 | / | 9 | / | 6 | / | x | x | 7 | 1 | x | 9 | / | x | 8 | / | 7 | ||||||
| Pins | 19 | 35 | 55 | 82 | 100 | 108 | 128 | 148 | 168 | 185 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 18 | 34 | 54 | 81 | 99 | 107 | 127 | 155 | 175 | 192 | |||||||||||||
| Spiel 3 | x | 9 | 0 | 8 | / | x | x | 7 | 2 | 9 | / | 8 | 1 | x | x | 9 | / | ||||||
| Pins | 19 | 28 | 48 | 75 | 94 | 103 | 121 | 130 | 159 | 179 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 28 | 48 | 75 | 94 | 103 | 120 | 129 | 158 | 178 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 8 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | / | x | 9 | / | 6 | / | 9 | 0 | 8 | / | 8 | |||
| Pins | 9 | 26 | 35 | 42 | 62 | 82 | 98 | 117 | 126 | 144 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 2 | -3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 28 | 34 | 26 | 46 | 66 | 82 | 101 | 110 | 128 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 9 | / | 9 | / | x | x | 8 | / | x | x | 9 | / | 8 | / | 7 | / | 6 | ||||||
| Pins | 19 | 39 | 67 | 87 | 107 | 136 | 156 | 174 | 191 | 207 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 39 | 67 | 87 | 107 | 136 | 156 | 174 | 189 | 205 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |