
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | 9 | 0 | x | 9 | / | x | x | 9 | / | 5 | 2 | 7 | 2 | x | x | 8 | 0 | ||||||
| Pins | 9 | 29 | 49 | 78 | 98 | 113 | 120 | 129 | 157 | 175 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 59 | 79 | 108 | 128 | 142 | 149 | 169 | 197 | 215 | |||||||||||||
| Spiel 2 | x | 9 | / | 8 | / | S | 7 | 2 | x | x | 6 | 2 | x | 7 | 1 | x | 6 | / | |||||
| Pins | 20 | 38 | 55 | 64 | 90 | 108 | 116 | 134 | 142 | 162 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 38 | 55 | 64 | 90 | 138 | 131 | 149 | 157 | 177 | |||||||||||||
| Spiel 3 | 6 | / | x | x | x | 9 | / | x | 9 | / | x | 7 | 2 | x | 5 | 3 | |||||||
| Pins | 20 | 50 | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 178 | 187 | 205 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 50 | 109 | 129 | 149 | 169 | 188 | 267 | 276 | 294 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 8 | 1 | x | 8 | / | 7 | / | x | 8 | / | 8 | / | x | 7 | / | 8 | 0 | ||||||
| Pins | 9 | 29 | 46 | 66 | 86 | 104 | 124 | 144 | 162 | 170 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 29 | 44 | 64 | 84 | 102 | 122 | 142 | 160 | 168 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 8 | / | 0 | / | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | x | x | 9 | / | 9 | ||||
| Pins | 10 | 28 | 47 | 66 | 85 | 104 | 124 | 153 | 173 | 192 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 10 | 28 | 47 | 67 | 86 | 105 | 135 | 164 | 184 | 203 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |