
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | 9 | / | x | x | x | 8 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 6 | 2 | x | 9 | / | |||||
| Pins | 20 | 50 | 78 | 98 | 117 | 136 | 154 | 170 | 178 | 198 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 80 | 108 | 128 | 147 | 165 | 183 | 199 | 207 | 227 | |||||||||||||
| Spiel 2 | x | 9 | / | x | x | 8 | / | 6 | / | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | 1 | ||||||
| Pins | 20 | 40 | 68 | 88 | 104 | 123 | 142 | 160 | 178 | 187 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 40 | 68 | 88 | 104 | 123 | 142 | 162 | 180 | 189 | |||||||||||||
| Spiel 3 | x | x | x | x | x | 7 | 2 | 9 | / | x | S | 8 | 1 | 9 | / | x | |||||||
| Pins | 30 | 60 | 90 | 117 | 136 | 145 | 165 | 184 | 193 | 213 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 60 | 20 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 30 | 60 | 120 | 147 | 166 | 175 | 194 | 273 | 302 | 322 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 9 | / | x | x | 7 | / | x | 7 | / | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Pins | 20 | 47 | 67 | 87 | 107 | 127 | 157 | 187 | 217 | 247 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 30 | 57 | 77 | 97 | 117 | 137 | 197 | 227 | 257 | 287 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 9 | 0 | 9 | / | 8 | / | x | x | x | 8 | / | x | 9 | / | x | x | 9 | ||||||
| Pins | 9 | 27 | 47 | 77 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 214 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 27 | 47 | 77 | 105 | 125 | 145 | 165 | 184 | 213 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |