BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Michael Adler (Bahn 19)

Spiel 1 0 0 9 0 5 /   x   7 1 0 /   6 1 1 8 x   1 6  
Pins 0 9 29 47 55 71 78 87 104 111
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -10 0 11 0 0
Gesamt 0 9 29 47 55 61 68 88 105 112
Spiel 2 7 2   8 0 x     9 0 5 / 0 7 8 0 1 8 8 1 9 0  
Pins 9 17 36 45 55 62 70 79 88 97
Bonuspunkte -3 0 0 0 0 0 -15 0 0 0
Gesamt 6 14 33 42 52 59 52 61 70 79
Spiel 3 7 2   9 0 7 2 5 1 0 7 6 0 x   7 2   6 2 9 0  
Pins 9 18 27 33 40 46 65 74 82 91
Bonuspunkte -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt -6 3 12 18 25 31 50 59 67 76
Spiel 4 1 1 5 4 x   9 / 0 / 5 1 0 0   8 /   9 0 6 1  
Pins 2 11 31 41 56 62 62 81 90 97
Bonuspunkte 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 2 22 42 52 67 73 73 92 101 108
Spiel 5 9 0 3 6 7 0 7 0 0 4   1 6 7 / S 8 1 x   1 6  
Pins 9 18 25 32 36 43 61 70 87 94
Bonuspunkte 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 9 3 10 17 21 28 46 55 72 79


Bonuspunkte Konstantpinopel: 0


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike