BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Ulf Sokolowski (Bahn 16)

Spiel 1 8 1 9 0 8 1   6 / x   9 / S 6 3 7 0 x   x x 8
Pins 9 18 27 47 67 83 92 99 129 157
Bonuspunkte 0 0 -15 0 0 -1 0 0 0 0
Gesamt 9 18 12 32 52 67 76 83 113 141
Spiel 2 8 /   9 / X -   X - X   8 1 6 2 6 / 9 / 2 / X
Pins 19 39 69 97 116 125 133 152 164 184
Bonuspunkte -2 0 0 0 0 0 -15 0 0 0
Gesamt 17 37 67 95 114 123 116 135 147 167
Spiel 3 9 /   6 2 x   x   9 / x   9 / 8 /   x   9 / x
Pins 16 24 53 73 93 113 131 151 171 191
Bonuspunkte 0 0 30 0 0 0 -1 0 0 0
Gesamt 16 24 83 103 123 143 160 180 200 220
Spiel 4 8 / x   x   8 / 9 0 9 0 9 /   x     7 2 x x 6
Pins 20 48 68 87 96 105 125 144 153 179
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 20 48 68 87 96 105 125 144 153 179
Spiel 5 9 0 7 / 7 / 9 / 8 /   0 / 9 /   6 / 8 0 x 7 /
Pins 9 26 45 63 73 92 108 126 134 154
Bonuspunkte 0 0 0 2 0 0 4 0 -2 0
Gesamt 9 26 45 65 75 94 114 132 138 158


Bonuspunkte Konstantpinopel: 75


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike