
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | 8 | / | x | 9 | / | x | x | x | x | 9 | / | x | x | x | 8 | ||||||||
| Pins | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 | 149 | 169 | 189 | 219 | 247 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 70 | 90 | 120 | 150 | 179 | 199 | 229 | 259 | 287 | |||||||||||||
| Spiel 2 | 9 | / | X | 7 | 2 | x | 9 | / | 9 | / | x | 8 | / | x | 9 | / | x | ||||||
| Pins | 20 | 39 | 48 | 68 | 87 | 107 | 127 | 147 | 167 | 187 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 38 | 58 | 78 | 97 | 117 | 137 | 157 | 177 | 197 | |||||||||||||
| Spiel 3 | x | 6 | / | 9 | / | x | 9 | / | x | 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 8 | |||||
| Pins | 20 | 39 | 59 | 79 | 99 | 119 | 136 | 145 | 164 | 182 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 39 | 59 | 79 | 99 | 119 | 135 | 144 | 163 | 181 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 9 | / | 9 | 0 | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | x | x | x | 7 | / | ||||
| Pins | 19 | 28 | 46 | 55 | 72 | 81 | 101 | 131 | 158 | 178 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 11 | -1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 39 | 56 | 50 | 67 | 76 | 96 | 126 | 153 | 173 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 8 | / | 9 | / | x | 9 | / | 9 | 0 | 7 | / | x | 9 | / | 7 | / | x | 9 | / | ||||
| Pins | 19 | 39 | 59 | 78 | 87 | 107 | 127 | 144 | 164 | 184 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 39 | 59 | 78 | 87 | 107 | 127 | 144 | 161 | 181 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |