
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | x | 0 | 7 | x | x | x | 6 | 2 | 9 | / | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | / | 9 | ||||||
| Pins | 17 | 24 | 54 | 80 | 98 | 106 | 124 | 132 | 141 | 160 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 17 | 24 | 54 | 80 | 98 | 102 | 120 | 128 | 137 | 156 | |||||||||||||
| Spiel 2 | 9 | / | 6 | / | 5 | 3 | 7 | / | X | 6 | / | 9 | / | X | 0 | X | - | 9 | - | - | |||
| Pins | 16 | 31 | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 147 | 166 | 175 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 15 | 30 | 38 | 58 | 78 | 97 | 117 | 146 | 165 | 174 | |||||||||||||
| Spiel 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | / | x | x | x | 9 | 0 | 7 | / | 6 | / | x | x | x | |||||
| Pins | 9 | 18 | 38 | 68 | 97 | 116 | 125 | 141 | 161 | 191 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | -6 | 3 | 23 | 53 | 82 | 101 | 109 | 125 | 145 | 175 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 9 | / | x | x | x | 8 | 1 | 9 | / | x | 7 | 1 | x | x | 9 | / | |||||||
| Pins | 20 | 50 | 78 | 97 | 106 | 126 | 144 | 152 | 181 | 201 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 30 | 60 | 88 | 107 | 116 | 136 | 184 | 192 | 221 | 241 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 8 | / | 9 | / | 8 | / | 9 | / | x | x | 9 | / | x | 9 | / | 8 | / | x | |||||
| Pins | 19 | 37 | 56 | 76 | 105 | 125 | 145 | 165 | 183 | 203 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 37 | 56 | 86 | 115 | 135 | 164 | 184 | 201 | 221 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |