BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Maik Willecke (Bahn 11)

Spiel 1 x   7 2 8 /   x   7 / 9 0   x   x   x   x x 8
Pins 19 28 48 68 87 96 126 156 186 214
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Gesamt 19 28 48 68 87 95 125 155 185 213
Spiel 2 9 /   8 0 x     9 / x   7 0 8 1 8 / 6 3 9 / 6
Pins 18 26 46 66 83 90 99 115 124 140
Bonuspunkte -1 0 0 0 0 0 -15 0 0 0
Gesamt 17 25 45 65 82 89 83 99 108 124
Spiel 3 x     7 / x   7 / x   9 0 8 0 x     x   7 2  
Pins 20 40 60 80 99 108 116 143 162 171
Bonuspunkte 0 0 30 0 0 9 -2 60 0 0
Gesamt 20 40 90 110 129 147 153 240 259 268
Spiel 4 7 2 1 6 x   x   8 / x   7 /   9 /   8 / x x 6
Pins 9 16 44 64 84 104 123 141 161 187
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 9 16 44 64 84 104 123 141 161 187
Spiel 5 x   7 2 7 2 9 / 7 /   7 / 8 /   8 / 8 1 x 9 0
Pins 19 28 37 54 71 89 107 125 134 153
Bonuspunkte 30 -15 0 3 0 0 0 0 -2 0
Gesamt 49 43 52 72 89 107 125 143 150 169


Bonuspunkte Konstantpinopel: 100


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike