
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | x | 5 | / | x | x | 8 | / | x | 8 | / | 9 | / | x | x | 9 | / | |||||||
| Pins | 20 | 40 | 68 | 88 | 108 | 128 | 147 | 167 | 196 | 216 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 40 | 68 | 88 | 108 | 128 | 147 | 177 | 206 | 226 | |||||||||||||
| Spiel 2 | 8 | / | 9 | / | x | x | 6 | 2 | 8 | / | 8 | 0 | 9 | / | 9 | 0 | 7 | 2 | |||||
| Pins | 19 | 39 | 65 | 83 | 91 | 109 | 117 | 136 | 145 | 154 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 17 | 37 | 63 | 81 | 89 | 107 | 100 | 119 | 128 | 137 | |||||||||||||
| Spiel 3 | x | 9 | 0 | x | x | 9 | / | x | 7 | 1 | 1 | 2 | x | x | 9 | / | |||||||
| Pins | 19 | 28 | 57 | 77 | 97 | 115 | 123 | 126 | 155 | 175 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 28 | 87 | 107 | 127 | 145 | 150 | 153 | 182 | 202 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 6 | 3 | 7 | / | 9 | / | x | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | x | S | 8 | 0 | 5 | / | x | |||
| Pins | 9 | 28 | 48 | 67 | 76 | 84 | 92 | 110 | 118 | 138 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 28 | 47 | 66 | 75 | 83 | 91 | 109 | 117 | 137 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 7 | / | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | S | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| Pins | 19 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 67 | 76 | 79 | 88 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 13 | 21 | 29 | 37 | 65 | 72 | 81 | 77 | 86 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |