BC Bowling Stones Magdeburg e.V.

BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster

 

14. Januar 2007
50 Masters

Einzelergebnisse - Michael Fahle (Bahn 13)

Spiel 1 7 1 9 / x     9 0 9 0 7 1 S 7 0 x   x   9 0  
Pins 8 28 47 56 65 73 80 109 128 137
Bonuspunkte 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
Gesamt 8 28 47 56 65 70 77 106 125 134
Spiel 2 8 /   9 / x     x   8 / x   x   x   x   9 0  
Pins 19 39 67 87 107 137 167 196 215 224
Bonuspunkte -2 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Gesamt 17 37 65 85 105 165 195 224 243 252
Spiel 3 x     7 / 9 / 9 / 9 / x   x   8 /   9 0 9 / 9
Pins 20 39 58 77 97 125 145 164 173 192
Bonuspunkte 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt 20 39 58 78 98 126 146 165 174 193
Spiel 4 9 / x   7 2 7 / 9 / 9 / x   S 7 0   6 / 9 0  
Pins 20 39 48 67 86 106 123 130 149 158
Bonuspunkte 7 0 -3 0 0 0 30 20 0 0
Gesamt 27 46 52 71 90 110 157 184 203 212
Spiel 5 x   8 1 9 / 8 0 x     9 0 7 /   8 / x   9 / 6
Pins 19 28 46 54 73 82 100 120 140 156
Bonuspunkte 30 -15 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 49 43 61 69 88 97 115 135 155 171


Bonuspunkte Konstantpinopel: 75


Legende 
One missing9er No Tap-Modus
Strike- Bonus30 Punkte bei einem Strike
Oops15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird
Split- King20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht
Stand bystehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen
Fat Lady10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe
Konstant- pinopel50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde
X-plode9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare
Big Kahuna60 Punkte bei einem Strike