
BC Bowling Stones Magdeburg e.V.
Halberstädter Chaussee 73
39112 Magdeburg
Mail an den Vorstand
Mail an den Webmaster
| Spiel 1 | 9 | / | 9 | / | 6 | 2 | S | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | / | x | 8 | 1 | x | 8 | 0 | ||||
| Pins | 19 | 35 | 43 | 51 | 60 | 80 | 99 | 108 | 126 | 134 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | -15 | 20 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 19 | 35 | 28 | 56 | 65 | 84 | 103 | 123 | 141 | 149 | |||||||||||||
| Spiel 2 | x | x | x | 8 | / | 8 | / | x | x | 8 | / | x | x | 9 | 0 | ||||||||
| Pins | 30 | 58 | 78 | 96 | 116 | 144 | 164 | 184 | 213 | 232 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 30 | 58 | 78 | 96 | 116 | 174 | 194 | 214 | 243 | 262 | |||||||||||||
| Spiel 3 | 6 | / | S | 8 | / | 8 | / | x | 8 | / | 9 | / | 9 | / | x | x | x | x | 9 | ||||
| Pins | 18 | 36 | 56 | 76 | 95 | 114 | 134 | 164 | 194 | 223 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 18 | 36 | 56 | 76 | 95 | 115 | 134 | 224 | 254 | 283 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 9 | / | 9 | / | 8 | / | 8 | / | x | 8 | / | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | 1 | ||||
| Pins | 19 | 37 | 55 | 75 | 95 | 113 | 131 | 150 | 168 | 177 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 20 | 40 | 56 | 76 | 96 | 114 | 132 | 151 | 169 | 178 | |||||||||||||
| Spiel 5 | 9 | 0 | 7 | / | x | 9 | / | x | x | x | x | 9 | / | 7 | / | 9 | |||||||
| Pins | 9 | 29 | 49 | 69 | 99 | 129 | 158 | 178 | 195 | 214 | |||||||||||||
| Bonuspunkte | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||||
| Gesamt | 9 | 29 | 49 | 79 | 109 | 139 | 168 | 188 | 204 | 223 | |||||||||||||
| Legende | |
|---|---|
| One missing | 9er No Tap-Modus |
| Strike- Bonus | 30 Punkte bei einem Strike |
| Oops | 15 Strafpunkte, wenn nicht geräumt wird |
| Split- King | 20 Trostpunkte, wenn nach dem Anwurf ein Split steht |
| Stand by | stehengebliebene Pins nach dem Anwurf werden abgezogen |
| Fat Lady | 10 Sonderpunkte bei einer Schwiegermutter - geräumt -> Bonus / nicht geräumt -> Strafe |
| Konstant- pinopel | 50/75/100 Punkte, wenn 3/4/5 mal die gleiche Pinzahl geräumt wurde |
| X-plode | 9 Pins im Anwurf zählen als Strike, 9 Pins nach dem 2. Wurf zählen als Spare |
| Big Kahuna | 60 Punkte bei einem Strike |